Weißer 350mm Atemtherapie-Ausrüstungs-Zertifikat Sgs
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangzhou, China | 
| Zertifizierung: | FDA510K; CE; SGS | 
| Modellnummer: | OGM-70E | 
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1-9 Stücke | 
|---|---|
| Preis: | negotiable | 
| Verpackung Informationen: | 480*435*755mm; Bruttomasse 35Kg | 
| Lieferzeit: | Tage 1-3Working | 
| Detailinformationen | |||
| Produkt-Name: | 10 Liter-tragbarer Sauerstoff-Verdichter | Hauptmaterial: | Plastik | 
|---|---|---|---|
| Farbe: | Weiß | Stärke: | 350mm | 
| Funktion: | Sauerstoff | Verwendung: | Hauptkrankenhaus-Markt-Büro-Mall draußen | 
| Zertifikat: | SGS | Umweltfreundlich: | Ja | 
| Service: | Soem-Service | Verkauf von Einheiten: | Einzelnes Einzelteil | 
| Einzelne Paketgröße : | 340*238*169mm | Paket-Art: | Verdrängte allgemeine Exportverpackung der Kunstharzdachplatte oder nackte Verpackung | 
| Hervorheben: | 350mm Atemtherapieausrüstung,Zertifikat sgs-Atemtherapieausrüstung,350mm Sauerstofftherapiemaschine | ||
Produkt-Beschreibung
Modell: OGM-70E: Automatische Sauerstoffregelung (Sauerstoffkonzentration/Sauerstofffluß)
OGM: Manuelle Sauerstoffregelung
Sicherheit 9 Warnungsfunktionen
Komfort
Nasales Sauerstoffrohr, hohe Befolgung ohne bedrückendes Gefühl
Efficency:
Hohe Gase des Flusses (2-7L/min) mit verhältnismäßig konstanter Oxygenaufnahmekonzentration (21%-100%), Temperatur (31-37℃) und Feuchtigkeit wurden zu den Patienten zur Verfügung gestellt.
Benutzerfreundlicher Entwurf:
Mischende Technologie des automatischen Sauerstoffes inhalierte;
Sauerstoffkonzentration (Fio2) 21%-100% ununterbrochen justierbar;
Der Befeuchtungsbehälter addiert automatisch Wasser;
Integrierte Laufkatze und Boom, mit Speicherkorb, den klinischen Gebrauch des medizinischen Personals treffen.
Einsatzbereich:
Krankenhaus
Technische Parameter:
| Hoher Fluss nasale Cannula-Sauerstoff-Therapie-Gerät-Parameter | ||
| Modell | OGM-70E | OGM-70F | 
| Stromversorgung | 220V/50Hz, 110V/60Hz und besonders angefertigt | |
| Flusseinstellbereich | Kinder fließen Modus: 2-25L/min Highflow Modus: 10-70/min | |
| Klinische Einstellung | An weg vom Modus, können Warnung und andere klinische Einstellungen justiert werden | |
| Temperaturüberwachung | 31~37℃ (justierbar durch 1℃) | |
| Sauerstoff% Maß | 21~100%±5% (v/v) | |
| FiO-₂ Steuerung | Fördernde Selbststeuerung | |
| Warnungsparameter | Niedrig oxygen% Warnung, hoch oxygen% Warnung, umgebende Warnung, Keilwarnung, Warnungswiederaufnahme, Verschlussschirmfunktion | |
| Standards | IEC/EN6060-1, IE/EN6061-1-2, ISO81851997, ISO13485, Prüfbericht | |
| Paket | L*W*H: 340*238*169mm | |
| Anwendung | Hospital&-häusliche Pflege | |
| Operationsschnittstelle | Vertikale Bildschirmanzeige, einfach zu beobachten, Kind und erwachsene Modusschaltung | |
| Datenüberwachung | Fluss, Temperatur, O-₂ Konzentration, Behandlungszeit | |
| Herkömmliches Sauerstoffende | Anschließen an Sauerstoffverdichter | |
| Hyperbares Sauerstoffende | Anschließen an Wand und an Zylinder | N/A | 
| Proportionales Steuerventil des Einlasses | Ja | N/A | 
 
 

 
 


 
  
  
 
     
        





