Pulsoximeter Mini Portable Oled Screens 70kpa Healthtree
Produktdetails:
Herkunftsort: | Jiangsu, China |
Markenname: | Yonker |
Zertifizierung: | CE, ISO |
Modellnummer: | YK-88 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 20 PC |
---|---|
Preis: | USD5-7/PC |
Verpackung Informationen: | Ein PC in einem Kasten |
Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000pcs/day |
Detailinformationen |
|||
Modell: | YK-88 | Material: | Silikon |
---|---|---|---|
Garantie: | 1-jährig | Energie Souce: | Elektrisch |
Stromversorgungs-Modus: | Entfernbare Batterie | Kundendienst: | Technische on-line-Unterstützung |
Hervorheben: | oled Schirm healthtree Pulsoximeter,healthtree 70kpa Pulsoximeter,Blut-Sauerstoffmonitor der Fingerspitzenpulsoximeterblutpulsoximeter tragbarer |
Produkt-Beschreibung
Hohe Qualität Mini Portable Fingertip Pulse Oximeter mit OLED-Schirm-Mehrfarbenwahl
Eigenschaft:
Blutsauerstoffsättigung |
Messbereich | 70%~99% | Batteriemodell | 2 alkalische Batterien AAA1.5V |
Maßgenauigkeit | ±2% innerhalb des Bereiches 80%~99%, ±3% innerhalb des Bereiches 70%~79%, keine Anforderung unter 70% | Leistungsaufnahme | Kleiner als 30mA | |
Entschließung | Blutsauerstoffsättigung ±1% | Betriebstemperatur | 5℃~40℃ | |
Pulsschlag |
Messbereich | 30BPM~240BPM | Lagertemperatur | -10℃~40℃ |
Maßgenauigkeit | 1BPM oder ±1% von Messwert (welches größer ist) | Umweltfeuchtigkeit | 15%~80% | |
Atmosphärendruck | 70kPa~106kPa | Produkt-Größe | ungefähr 58*35.4*31.5mm | |
Produktgewicht | 29.6g (ohne Batterie) | Farbkastengröße | 91*63*57mm | |
Gewicht nach dem Farbkastenverpacken | 46g (ohne Batterie) | Verfügbare Farben | Rosa, blau, grün, schwarz |
ZWEI MATERIAL DER FARBEoed, MIT DUAL-VALUE ANZEIGE DES BLUT-SAUERSTOFFES UND DES IMPULSES
ABSCHALTAUTOMATIK-FUNKTION, ZUM VON ENERGIE ZU SPAREN
Das Produkt ist vorzüglich und kompakt, passend für die Durchführung | ||||
Gemacht von verbessertem Silikonmaterial, weich und bequem | ||||
Der Schirm wird zwei Material vom Farbe OED, mit Doppel-wertanzeige des Blutsauerstoffes und -impulses, der Impulswellenform und der Histogrammanzeige hergestellt | ||||
Das Produkt hat Leistungsaufnahme der geringen Energie und ist für langfristigen Gebrauch passend. Wenn die Batteriespannung niedrig ist, gibt es eine warnende Anzeige | ||||
Abschaltautomatikfunktion, zum von Energie zu sparen |
FAQ
1. Q: Haben Sie Vorrat jetzt?
: Ja. Wir Lieferung Ihr Paket, sobald wir Ihre Zahlung empfingen.
2. Q: Was ist Ihre Lieferfrist?
: Bereiten Sie vor, um zu versenden. Wir haben auf Lager.
3. Q: Was ist Ihr MOQ?
: 5000pcs
4. Q: Können wir Ihnen vertrauen?
: Ja sind wir ein regierungs-anerkannter Hersteller.
5. Q: Können Sie Soem-Service annehmen?
: Ja können wir Soem mit großer Quantität annehmen.