Schnelle Diagnosetest-Ausrüstungen der kehlecovid-19, nasaler Putzlappen-schnelle Diagnosetest-Ausrüstung
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Peking |
| Zertifizierung: | CE; ISO |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 10-100PCS |
|---|---|
| Preis: | USD1.8-3.5/pc |
| Verpackung Informationen: | 25pcs pro Fall |
| Lieferzeit: | Tage 3-5working |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1million pro Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Beispielart: | Nasal/Rachenabstrich | Gesamtvereinbarung: | 97,5% |
|---|---|---|---|
| Zertifikat: | CER | klinische Empfindlichkeit: | 91,08% |
| Entdeckungssubstanz: | Nukleinsäure | ||
| Hervorheben: | Schnelle Diagnosetest-Ausrüstungen der kehlecovid-19,Nasaler Putzlappen-schnelle Diagnosetest-Ausrüstung |
||
Produkt-Beschreibung
CER genehmigte schneller Diagnosetest-Kit Antigen Fast Diagnostic Throat-Testausrüstungen nasaler Putzlappen-schnellen Test
Klinische Leistung des Antigen-Tests für frische Putzlappen
Unter Verwendung 127 frischer NP-Putzlappen, die frisch im Extraktions-Puffer in der Ausrüstung gesammelt wurden, um die klinische Leistung der schnellen Test-Ausrüstung des Antigen-auszuwerten COVID-19. 67 Patienten, die innerhalb 7 Tage des Symptomanfangs sich darstellten und 60 normale Personen waren in der Anfangsprimärbewertung eingeschlossen. Das Ergebnis ist unten:
| Probe Sansure Covid-19 RT-PCR | ||||
| Positiv | Negativ | Summe | ||
| Antigen-schnelle Probe Kewei COVID-19 | Positiv | 64 | 0 | 64 |
| Negativ | 3 | 60 | 63 | |
| Summe | 67 | 60 | 127 | |
![]()
![]()
![]()





