Persönliche Schutzmaske Schwarzkupfer-Ion Cotton Mask Washable Reusables Waterpoof
Produktdetails:
| Herkunftsort: | JIANGSU, CHINA |
| Markenname: | MASK |
| Zertifizierung: | FDA, SGS, CE |
| Modellnummer: | OG-1009 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1000 PC |
|---|---|
| Preis: | USD0.8-1.8 / PC |
| Verpackung Informationen: | Verpackt im Karton |
| Lieferzeit: | 3-7 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000000 PC pro Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | Baumwolle, Polyester | Modell: | OG-1009 |
|---|---|---|---|
| Vorteil: | Waschbare, wiederverwendbare Maske | Farbe: | Schwarz, grau oder wie erforderlich |
| Funktion: | Anti- PM2.5, Kälte, Staub, Smog | Zertifizierung: | ISO BSCI |
| Hervorheben: | Waschbare kupferne Ion Cotton-Maske,Wiederverwendbare kupferne Ion Cotton-Maske,Persönliche Schutzmaske SGS |
||
Produkt-Beschreibung
Schwarzkupfer-Ion Cotton-Maske waschbarer wiederverwendbarer wasserdichter persönlicher Schutzmaske SGS-Test
Die reiche kupferne Ionenfaser, die mit anderen allgemeinen Fasern, geprüft durch SGS, die antibakterielle Rate gemischt wurde, erreichte AAA-Niveau.
Inneres Gewebe des antibakteriellen Mittels und des desodorierenden Mittels ist bequem und weich nicht stickig, breathable und.
Jedes Stück wird separat, Umweltschutz und Hygiene verpackt
Accept besonders angefertigt, Soem/ODM
Waschen Sie 50mal, verwenden Sie 100mal wieder
| Ursprungsort | China |
| Markenname | Soem |
| Material | Baumwolle + Polyester |
| Logo | Auf Lager oder besonders angefertigt seien Sie verfügbar |
| Funktion | Anti-Staub-Smog-Dunst-Wind-Dekoration |
| Versandart | Fedex oder DHL |
| Farbe | Schwarze oder volle Farben |
| Paket | 1pc in einer Mehrzwecktasche |
Helfen Sie Tötung 99% von Mikroben
· Kohlenstoffarm
· Keine Verschmutzung
Verbessern Sie den Entstörungseffekt, bestimmte die Angelegenheit des Isolats, mehrschichtige die Filtrationsreinigung und die Ballbeherrschung, Staubverschmutzung effektiv zu lokalisieren.
Vorbereitungs- und Anlaufzeit
| Quantität (Stücke) | 1 - 100 | 101 - 500 | 501 - 5000 | >5000 |
| Est. Zeit (Tage) | 5 | 7 | 10 | Zu verhandelt werden |
![]()
![]()
![]()






