Generator-Verdichter-Therapiebehandlungsgeräte Soems medizinische elektrische tragbare Sauerstoff-3L
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangdong, China | 
| Zertifizierung: | CE; FDA510K; SGS | 
| Modellnummer: | OZ-3-02HW0 | 
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1-teilig | 
|---|---|
| Preis: | negotiable | 
| Verpackung Informationen: | 400*255*440mm | 
| Lieferzeit: | Tage 3-5working | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 pro Monat | 
| Detailinformationen | |||
| Produkt-Name: | Hauptsauerstoff-Verdichter-Generator | Instrumentklassifikation: | Klasse II | 
|---|---|---|---|
| Garantie: | 1-jährig | Hauptmaterial: | Plastik | 
| Technologie: | Deutscher Prozessluftkompressor, alternder Antitest, etc. | Funktion: | Sauerstoff | 
| Verwendung: | Hauptkrankenhaus-Markt-Büro-Mall draußen | Eigenschaft: | Deutsche Technologie | 
| Zertifikat: | ISO | Farbe: | Grün | 
| Kundendienst: | Technische on-line-Unterstützung | Umweltfreundlich: | ja | 
| Service: | Soem-Service | Verkauf von Einheiten: | Einzelnes Einzelteil | 
| Einzelne Paketgröße : | 40X25.5X44 cm | Einzelne Bruttomasse: | 11,000 Kilogramm | 
| Paket-Art: | Verdrängte allgemeine Exportverpackung der Kunstharzdachplatte oder nackte Verpackung | ||
| Hervorheben: | Tragbarer Sauerstoff-Generator-Verdichter,Elektrischer Sauerstoff-Verdichter Soems,Sauerstoff-Verdichter-Generator | ||
Produkt-Beschreibung
Generator-Verdichter-Therapiebehandlungsgeräte Soems medizinische elektrische tragbare Sauerstoff-3L
Vorteile auf Produkten: Deutscher Prozessluftkompressor, französisches Molekularsieb, bereiftes Plastikoberteil, stiller Flaschenzug, LCD, Motor der hohen Qualität, Antialterntest. Um die Sicherheit Ihrer Waren besser sicherzustellen, werden Berufs-, umweltfreundliche, bequeme und leistungsfähige Packdienste zur Verfügung gestellt.
Technische Daten
| Modell | OZ-3-02HW0 | 
| Maß (Millimeter) | 400*255*440mm | 
| Gewicht | 11kg | 
| Funktion | Sauerstoffgeneration, nebulization | 
| Sauerstoff-Konzentration | 93%±3% | 
| Sauerstoff-Druck | 40~60KPa | 
Hafen: Guangzhou oder Shenzhen
Vorbereitungs- und Anlaufzeit:
| Quantität (Stücke) | 1 - 10000 | >10000 | 
| Est. Zeit (Tage) | 15 | Zu verhandelt werden | 



 
     
        





